| 模具代號(hào) | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
|---|---|---|---|---|
| MF004500120A | 4.5*1.2 | 4.50 *1.20 | 300*300 | 01.Oring |
| MF008100145A | 8.1*1.45 | 8.10 *1.45 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008500150B | 8.50*1.50 | 8.50 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF012800178A | 12.8*1.78 | 12.80 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF004870180B | 4.87*1.80 | 4.87 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF012500180D | 12.5*1.8 | 12.50 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF033500180A | 33.50*1.80 | 33.50 *1.80 | 480*480 | 01.Oring |
| MF003200190B | 3.20*1.90 | 3.20 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
| MF006200190E | 10*1.9/10*1.9-9 | 6.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007200190C | 7.20*1.90 | 7.20 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
| MF012200190A | 12.2*1.9 | 12.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF017200190B | 17.2*1.9 | 17.20 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
| MF007700200A | 7.7*2.0 | 7.70 *2.00 | 380*380 | 01.Oring |
| MF020600200B | 20.60*2.00 | 20.60 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF027000200A | 27.00*2.00(冷凍模) | 27.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF029000200B | 29.00*2.00 | 29.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF043000200A | 43.00*2.00 | 43.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF016300210A | 9B086Y[16.3*2.1] | 16.30 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
| MF029000210A | 29*2.1 | 29.00 *2.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF037300210B | 37.3*2.1 | 37.30 *2.10 | 550*550 | 01.Oring |
| GF041800230C | 41.80*2.30 | 41.80 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
| MF014300240B | 14.30*2.40 | 14.30 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MF015200240C | 15.20*2.40 | 15.20 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF014000250F | 14*2.5 | 14.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012800260A | 12.8*2.6 | 12.80 *2.60 | 350*350 | 01.Oring |
| GF013100262A | 4006137 | 13.10 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| MF023470262D | AS-119 | 23.47 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| GF055250262B | 55.25*2.62 | 55.25 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| GF061600262G | 61.6*2.62冷凍模 | 61.60 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF101270262A | 101.27*2.62(AS-155) | 101.27 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
| MF113970262A | 113.97*2.62 | 113.97 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF048700265A | 48.70*2.65 | 48.70 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| GF065000265A | 1271320/65.00*2.65 | 65.00 *2.65 | 550*550 | 01.Oring |
| MF095000265A | 95.00*2.65 | 95.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF118000265A | 118.00*2.65 | 118.00 *2.65 | 580*580 | 01.Oring |
| MF009500280B | 9.50*2.80 | 9.50 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF022500280A | 22.5*2.8 | 22.50 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF048200280A | 48.20*2.80 | 48.20 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF008500300A | 8.50*3.00 | 8.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MFG007-002A | 10.5*3*4.5 | 10.50 *3.00 *3.50 | 380*380 | 02.平墊片 |
| MF013000300C | 13.00*3.00 | 13.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF032500300A | 32.50*3.00 | 32.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF035000300B | 35.00*3.00 | 35.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF037000300B | 37.00*3.00 | 37.00 *3.00 | 480*480 | 01.Oring |
| MF042000300B | 42.00*3.00 | 42.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF093000300A | 93.0*3.0 | 93.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF124000300A | 124*3 | 124.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF022450304C | 22.45*3.04 | 22.45 *3.04 | 400*400 | 01.Oring |
| MF025800310A | 25.80*3.10 | 25.80 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MFE035-084A | 9*3.5*2.5 | 9.00 *3.50 *2.50 | 250*250 | 02.平墊片 |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號(hào)-1