模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
---|---|---|---|---|
MF004200140A | 4.20*1.40 | 4.20 *1.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF002200160A | 2.2*1.6/10400700 | 2.20 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF010690168A | 10.69*1.68 | 10.69 *1.68 | 350*350 | 01.Oring |
MF005500190A | 5.5*1.9 | 5.50 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF006200190F | 10*1.9/10*1.9-9 | 6.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF006200190D | 6.20*1.90 | 6.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF012000200P | 12.00*2.00 | 12.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF017500200B | 17.50*2.00 | 17.50 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF004500210B | 4.50*2.10 | 4.50 *2.10 | 250*250 | 01.Oring |
MF016000210A | 16.00*2.10 | 16.00 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF029000210A | 29*2.1 | 29.00 *2.10 | 400*400 | 01.Oring |
MF037300210B | 37.3*2.1 | 37.30 *2.10 | 550*550 | 01.Oring |
MF005000220A | 5.00*2.20 | 5.00 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF013400230A | DP04 | 13.40 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
MF008200250A | MV-N003B | 8.20 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF041000250B | 41.0*2.5 | 41.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF062000250A | 62*2.5 | 62.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MFA015-020B | 30494 | 15.20 *2.60 *0.50 | 350*350 | 02.平墊片 |
GF012270262A | 12.27*2.62 | 12.27 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF145720262A | AS-162 | 145.72 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
GF012000265A | 12.00*2.65 | 12.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF056000265A | 56.00*2.65 | 56.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF160000265B | 160.00*2.65 | 160.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF011000280B | 11.00*2.80 | 11.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF081000280H | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF021920295A | AS-911 | 21.92 *2.95 | 400*400 | 01.Oring |
MF006000300B | 6*3 | 6.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF010500300A | 10.5*3 | 10.50 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MFC099-009A | 13*3*2.5 | 13.00 *3.00 *2.50 | 250*250 | 02.平墊片 |
MFB103-001A | 15.3*3 | 15.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF043000300A | 43.00*3.00 | 43.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF051000300A | 51.00*3.00 | 51.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF060000300B | 60.00*3.00 | 60.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF075000300B | 75.00*3.00 | 75.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF010600320A | 10.60*3.20 | 10.60 *3.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF087400320A | 87.4*3.2 | 87.40 *3.20 | 480*480 | 01.Oring |
MFA104-124A | 1407K230251 | 7.70 *3.50 *1.45 | 350*350 | 02.平墊片 |
MFE035-084A | 9*3.5*2.5 | 9.00 *3.50 *2.50 | 250*250 | 02.平墊片 |
MF027700350A | P28 | 27.70 *3.50 | 460*460 | 01.Oring |
MF060500350A | 7042-0129 | 60.50 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF029740353A | AS-217 | 29.74 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
GF085320353A | 85.32*3.53 | 85.32 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF139290353A | 139.29*3.53 | 139.29 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF128000355A | 128*3.55 | 128.00 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MF032500380A | 32.5*3.8 | 32.50 *3.80 | 350*350 | 01.Oring |
MFF032-010A | 0036 | 12.20 *3.90 *2.50 | 350*350 | 02.平墊片 |
MF017000400B | 17.00*4.00 | 17.00 *4.00 | 400*400 | 01.Oring |
MFC001-044A | LTD3103-04-03 | 20.00 *4.00 *4.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
MF078000400A | 78*4 | 78.00 *4.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF159000400A | 159*4 | 159.00 *4.00 | 600*600 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1